Тройники круглого сечения
Тройники круглого сечения | |||||||||||
Диаметр врезки d2, мм | |||||||||||
100 малое | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
Диаметр воздуховода d1, мм | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб |
100 большее | 199 | ||||||||||
125 | 206 | 192 | |||||||||
140 | 231 | 215 | 227 | ||||||||
160 | 249 | 217 | 227 | 273 | |||||||
180 | 198 | 217 | 227 | 246 | 264 | ||||||
200 | 210 | 197 | 212 | 299 | 236 | 244 | |||||
225 | 197 | 220 | 228 | 228 | 268 | 283 | 307 | ||||
250 | 212 | 228 | 252 | 260 | 291 | 299 | 331 | 338 | |||
280 | 236 | 252 | 275 | 291 | 315 | 323 | 362 | 370 | 401 | ||
315 | 260 | 283 | 307 | 323 | 346 | 362 | 404 | 409 | 441 | 480 | |
355 | 291 | 323 | 331 | 354 | 378 | 401 | 425 | 456 | 488 | 527 | 575 |
400 | 323 | 354 | 370 | 401 | 417 | 449 | 472 | 504 | 543 | 590 | 637 |
450 | 445 | 463 | 498 | 525 | 561 | 596 | 632 | 685 | 739 | 801 | |
500 | 490 | 516 | 552 | 579 | 614 | 659 | 703 | 748 | 810 | 872 | |
560 | 605 | 641 | 685 | 730 | 774 | 828 | 899 | 970 | |||
630 | 676 | 721 | 685 | 810 | 854 | 926 | 997 | 1077 | |||
710 | 908 | 961 | 1032 | 1113 | 1202 | ||||||
800 | 1015 | 1077 | 1148 | 1237 | 1344 | ||||||
Диаметр врезки d2, мм | |||||||||||
400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | |
Диаметр воздуховода d1, мм | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб | I цена, за шт, руб |
400 | 693 | ||||||||||
450 | 863 | 943 | |||||||||
500 | 952 | 1041 | 1121 | ||||||||
560 | 1050 | 1139 | 1237 | 1335 | |||||||
630 | 1166 | 1273 | 1371 | 1495 | 1629 | ||||||
710 | 1299 | 1415 | 1531 | 1664 | 1825 | 2003 | |||||
800 | 1451 | 1575 | 1709 | 1851 | 2029 | 2234 | 2456 | ||||
900 | 1620 | 1736 | 1896 | 2065 | 2261 | 2483 | 2741 | 3017 | |||
1000 | 2475 | 2684 | 2906 | 3152 | 3447 | 3792 | 4174 | 4605 | 5023 | ||
1120 | 3226 | 3509 | 3841 | 4211 | 4642 | 5109 | 5577 | 6144 | |||
1250 | 3570 | 3891 | 4260 | 4666 | 5146 | 5664 | 6181 | 6809 | 7486 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — тройники круглого сечения, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.