Спирально-замковые воздуховоды
Спирально-замковые воздуховоды применяют в общеобменных и местных системах вентиляции. LADAVENT производит прямые участки длиной 3000 м из металла толщиной 0,45 мм, 0,65 мм и 0,9 мм.
Спирально-замковые воздуховоды. Прямые участки длиной 3000 м | ||||||
Толщина, мм | 0,45(0,5) | 0,65 | 0,9 | |||
Диаметр,мм | Цена, руб./шт. | Цена руб./п.м. | Цена, руб./шт. | Цена руб./п.м. | Цена, руб./шт. | Цена руб./п.м. |
100 | 456 | 152 | ||||
125 | 572 | 191 | ||||
140 | 640 | 213 | ||||
160 | 732 | 244 | 918 | 306 | ||
180 | 823 | 274 | 1033 | 344 | ||
200 | 914 | 305 | 1148 | 383 | ||
225 | 1029 | 343 | 1291 | 430 | ||
250 | 1144 | 381 | 1435 | 478 | ||
280 | 1324 | 441 | 1607 | 536 | ||
315 | 1440 | 480 | 1808 | 603 | ||
355 | 1624 | 541 | 2038 | 679 | ||
400 | 1786 | 595 | 2296 | 765 | 2836 | 945 |
450 | 2365 | 788 | 2583 | 861 | 3191 | 1064 |
500 | 2871 | 957 | 3546 | 1182 | ||
560 | 3214 | 1071 | 3971 | 1324 | ||
630 | 3616 | 1205 | 4466 | 1489 | ||
710 | 4076 | 1359 | 5034 | 1678 | ||
800 | 4592 | 1531 | 5672 | 1891 | ||
900 | 5166 | 1722 | 6382 | 2127 | ||
1000 | 5742 | 1914 | 7091 | 2364 | ||
1120 | 7941 | 2647 | ||||
1250 | 8864 | 2955 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — спирально-замковые воздуховоды, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.