Воздухораспределители ВОП
|
|
Воздухораспределители ВОП | ||||
Обозначение | Диаметр d, мм | Высота Н, мм | Ширина А, мм | Цена |
ВОП2-160 | 160 | 700 | 400 | 5264 |
ВОП2-200 | 200 | 1000 | 400 | 8576 |
ВОП2-250 | 250 | 1000 | 500 | 10512 |
ВОП2-315 | 315 | 1250 | 650 | 17480 |
ВОП2-315/2 | 315 | 2500 | 650 | 33496 |
ВОП2-400 | 400 | 1250 | 750 | 16397 |
ВОП2-400/2 | 400 | 2500 | 750 | 31217 |
ВОП2-500 | 500 | 1250 | 800 | 26392 |
ВОП2-500/2 | 500 | 2500 | 800 | 37500 |
ВОП2-630 | 630 | 1250 | 1000 | 23718 |
ВОП2-630/2 | 630 | 2500 | 1000 | 44741 |
ВОП3-160 | 160 | 700 | 400 | 5656 |
ВОП3-200 | 200 | 1000 | 400 | 8464 |
ВОП3-250 | 250 | 1000 | 500 | 10736 |
ВОП3-315 | 315 | 1250 | 650 | 13832 |
ВОП3-315/2 | 315 | 2500 | 650 | 26208 |
ВОП3-400 | 400 | 1250 | 750 | 16734 |
ВОП3-400/2 | 400 | 2500 | 750 | 31548 |
ВОП3-500 | 500 | 1250 | 800 | 19080 |
ВОП3-500/2 | 500 | 2500 | 800 | 35952 |
ВОП3-630 | 630 | 1250 | 1000 | 24510 |
ВОП3-630/2 | 630 | 2500 | 1000 | 45678 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — воздухораспределители ВОП, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.