Воздухораспределители ВЭПш
Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш
+
Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш (серия 1-494-38) | |||
Обозначение | Габаритный размер (АхВхН), мм | Общее число закручивателей, шт | Цена |
ВЭПш10 | 498х250х550 | 16 | 2887 |
ВЭПш11 | 498х500х1040 | 32 | 5708 |
ВЭПш12 | 994х500х1040 | 64 | 9276 |
ВЭПш13 | 1490х500х1040 | 96 | 13626 |
ВЭПш14 | 1986х500х1040 | 128 | 19173 |
ВЭПш21 | 498х500х2076 | 64 | 9711 |
ВЭПш11Гб | 500х498х1040 | 32 | 5593 |
ВЭПш12Гб | 994х500х1040 | 64 | 9153 |
ВЭПш13Гб | 1490х500х1040 | 96 | 13801 |
ВЭПш14Гб | 1986х500х1040 | 128 | 18813 |
ВЭПш11Гв | 500х498х1040 | 32 | 5928 |
ВЭПш12Гв | 994х500х1040 | 64 | 10149 |
ВЭПш-Д | 498х510х1040 | 64 | 7750 |
ВЭПш-Т | 600х600х1040 | 96 | 10192 |
Воздухорапределительные панели и врезки ВЭПш
Воздухорапределительные панели и врезки ВЭПш | ||
Обозначение | Общее число закручивателей, шт | Цена |
Панель П-ВЭПш 2*2/278x296 | 4 | 340 |
Панель П-ВЭПш 2*4/278х522 | 8 | 623 |
Панель П-ВЭПш 4*4/522х522 | 16 | 912 |
Панель П-ВЭПш 2*6/278х766 | 12 | 1198 |
Панель П-ВЭПш 4*6/522х766 | 24 | 1156 |
Панель П-ВЭПш 2*8/278х1010 | 16 | 1693 |
Панель П-ВЭПш 4*8/522х1010 | 32 | 2243 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — воздухораспределители ВЭПш, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.