Решетки вытяжные РВ (аналог АМН) с клапаном расхода воздуха
ШИРИНА | |||||||||||
ВЫСОТА | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
100 | 441 | 476 | 512 | 547 | 582 | 617 | 653 | 688 | 723 | 759 | 794 |
150 | 479 | 522 | 565 | 608 | 651 | 694 | 737 | 780 | 823 | 866 | 909 |
200 | 525 | 580 | 635 | 689 | 744 | 799 | 853 | 908 | 963 | 1017 | 1072 |
250 | 660 | 723 | 785 | 847 | 910 | 972 | 1035 | 1097 | 1160 | 1222 | 1285 |
300 | 707 | 781 | 855 | 929 | 1003 | 1077 | 1151 | 1225 | 1299 | 1373 | 1448 |
350 | 744 | 826 | 908 | 990 | 1072 | 1154 | 1235 | 1317 | 1399 | 1481 | 1563 |
400 | 791 | 884 | 978 | 1071 | 1165 | 1258 | 1352 | 1445 | 1539 | 1632 | 1726 |
450 | 926 | 1027 | 1128 | 1230 | 1331 | 1432 | 1533 | 1635 | 1736 | 1837 | 1938 |
500 | 972 | 1085 | 1198 | 1311 | 1424 | 1537 | 1650 | 1763 | 1876 | 1988 | 2101 |
550 | 1010 | 1131 | 1251 | 1372 | 1493 | 1613 | 1734 | 1855 | 1975 | 2096 | 2217 |
600 | 1057 | 1189 | 1321 | 1454 | 1586 | 1718 | 1850 | 1983 | 2115 | 2247 | 2380 |
- цена указана за 1 шт в рублях
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — решетки вытяжные РВ (аналог АМН) с клапаном расхода воздуха, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.