Решетки приточные РП (аналог АДН) с клапаном расхода воздуха
ШИРИНА | |||||||||||
ВЫСОТА | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
100 | 523 | 577 | 640 | 694 | 758 | 891 | 955 | 1009 | 1072 | 1126 | 1190 |
150 | 577 | 643 | 723 | 789 | 869 | 1015 | 1095 | 1161 | 1241 | 1307 | 1387 |
200 | 640 | 723 | 821 | 904 | 1002 | 1165 | 1263 | 1346 | 1444 | 1527 | 1625 |
250 | 694 | 789 | 904 | 999 | 1114 | 1289 | 1403 | 1498 | 1613 | 1708 | 1823 |
300 | 758 | 869 | 1002 | 1114 | 1247 | 1438 | 1572 | 1683 | 1816 | 1928 | 2061 |
350 | 891 | 1015 | 1165 | 1289 | 1438 | 1642 | 1791 | 1915 | 2065 | 2189 | 2338 |
400 | 955 | 1095 | 1263 | 1403 | 1572 | 1791 | 1960 | 2100 | 2268 | 2408 | 2577 |
450 | 1009 | 1161 | 1346 | 1498 | 1683 | 1915 | 2100 | 2252 | 2437 | 2589 | 2774 |
500 | 1072 | 1241 | 1444 | 1613 | 1816 | 2065 | 2268 | 2437 | 2640 | 2809 | 3013 |
550 | 1126 | 1307 | 1527 | 1708 | 1928 | 2189 | 2408 | 2589 | 2809 | 2990 | 3210 |
600 | 1190 | 1387 | 1625 | 1823 | 2061 | 2338 | 2577 | 2774 | 3013 | 3210 | 3448 |
- цена указана за 1 шт в рублях
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — решетки приточные РП (аналог АДН) с клапаном расхода воздуха, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.