Решетки наружные оцинкованные РН
Решетки наружные оцинкованные РН | |||||||
В, мм | |||||||
А, мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
500 | 728 | 880 | 1016 | 1168 | 1312 | 1464 | 1744 |
600 | 880 | 1040 | 1224 | 1392 | 1568 | 1744 | 2088 |
700 | 1016 | 1224 | 1416 | 1632 | 1832 | 2040 | 2440 |
800 | 1168 | 1392 | 1632 | 1856 | 2088 | 2320 | 2792 |
900 | 1312 | 1568 | 1832 | 2088 | 2360 | 2616 | 3136 |
1000 | 1464 | 1744 | 2040 | 2320 | 2616 | 2896 | 3488 |
1200 | 1744 | 2088 | 2440 | 2792 | 3136 | 3488 | 4184 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — решетки наружные оцинкованные РН, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.