Вентилятор осевой
Вентиляторы данной серии применяются для перемещения воздуха в прямом и обратном направлении посредством изменения направления вращения рабочего колеса. Вентиляторы выполнены в цилиндрическом корпусе из оцинкованной стали с фланцами с обеих сторон и отверстиями для крепления к круглым воздуховодам. Вентиляторы могут комплектоваться основанием для монтажа на плоских поверхностях и защитной решеткой со стороны рабочего колеса. Производительность вентилятора практически одинакова в обоих направлениях.
Вентиляторы осевые на фланцах | ||||||
Марка вентилятора YWF | Напряжение, В |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А |
Частота вращения, об/мин |
Расход воздуха, м3/час |
Цена, руб. |
ВО2E-200 | 220 | 0,08 | 0,35 | 2700 | 870 | 4 368 |
ВО2E-250 | 220 | 0,18 | 0,78 | 2500 | 1800 | 4 708 |
ВО2E-300 | 220 | 0,25 | 1,1 | 2530 | 3000 | 5 122 |
ВО4E-350 | 220 | 0,138 | 0,68 | 1370 | 2980 | 6 477 |
ВО4E-400 | 220 | 0,18 | 0,81 | 1350 | 3700 | 7 392 |
ВО4D-400 | 380 | 0,19 | 0,48 | 1380 | 3700 | 7 392 |
ВО4E-450 | 220 | 0,25 | 1,15 | 1380 | 4800 | 8 240 |
ВО4D-450 | 380 | 0,25 | 0,58 | 1400 | 4820 | 8 240 |
ВО4E-500 | 220 | 0,42 | 1,85 | 1320 | 6950 | 9 874 |
ВО4D-500 | 380 | 0,45 | 0,93 | 1320 | 7000 | 9 874 |
ВО4E-550 | 220 | 0,55 | 2,45 | 1310 | 8500 | 11 428 |
ВО4D-550 | 380 | 0,65 | 1,2 | 1300 | 8500 | 11 428 |
ВО4D-630 | 380 | 0,86 | 1,95 | 1365 | 13000 | 15 093 |
ВО6E-630 | 220 | 0,5 | 2,2 | 930 | 9600 | 15 093 |
ВО6D-630 | 380 | 0,55 | 1,57 | 920 | 9580 | 15 093 |
Вентиляторы осевые с защитной решёткой | ||||||
Марка вентилятора YWF | Напряжение, В |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А |
Частота вращения, об/мин |
Расход воздуха, м3/час |
Цена, руб. |
ВО(K)2E-200 | 220 | 0,08 | 0,35 | 2 700 | 870 | 4 213 |
ВО(K)2E-250 | 220 | 0,18 | 0,78 | 2 500 | 1 800 | 4 529 |
ВО(K)2E-300 | 220 | 0,25 | 1,1 | 2 530 | 3 000 | 4 775 |
ВО(K)2D-300 | 380 | 0,25 | 0,45 | 2 500 | 3 000 | 4 775 |
ВО(K)4E-350 | 220 | 0,14 | 0,68 | 1 370 | 2 980 | 6 079 |
ВО(K)4E-400 | 220 | 0,18 | 0,81 | 1 350 | 3 700 | 6 547 |
ВО(K)4D-400 | 380 | 0,19 | 0,48 | 1 380 | 3 700 | 6 547 |
ВО(K)4E-450 | 220 | 0,25 | 1,15 | 1 380 | 4 800 | 6 969 |
ВО(K)4D-450 | 380 | 0,25 | 0,58 | 1 400 | 4 820 | 6 969 |
ВО(K)4E-500 | 220 | 0,42 | 1,85 | 1 320 | 6 950 | 9 224 |
ВО(K)4D-500 | 380 | 0,45 | 0,93 | 1 320 | 7 000 | 9 224 |
ВО(K)4E-550 | 220 | 0,55 | 2,45 | 1 310 | 8 500 | 9 941 |
ВО(K)4D-550 | 380 | 0,65 | 1,2 | 1 300 | 8 500 | 9 941 |
ВО(K)4D-630 | 380 | 0,86 | 1,95 | 1 365 | 13 000 | 13 218 |
ВО(K)6E-630 | 220 | 0,50 | 2,2 | 930 | 9 600 | 13 218 |
ВО(K)6D-630 | 380 | 0,55 | 1,57 | 920 | 9 580 | 13 218 |
ВО(K)6D-710* | 380 | ∆ 1,1 | 2,35 | 900 | 15 800 | 24 143 |
Y 0,7 | 1,2 | 760 | 13 500 | |||
ВО(K)6D-800* | 380 | ∆ 1,65 | 3,65 | 880 | 20 800 | 43 298 |
Y 1,05 | 1,94 | 700 | 16 900 | |||
ВО(K)6D-910* | 380 | ∆ 2,45 | 4,7 | 870 | 25 500 | 53 393 |
Y 1,55 | 2,6 | 670 | 21 000 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — вентилятор осевой, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.