Вентилятор осевой дымоудаления серии 30-160

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных клетках, тамбурах-шлюзах и шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в помещения.

Вентиляторы ВО-30-160
Модель Угол установки лопаток, градус Номер модификации Двигатель Частота
вращения, об/мин
Цена, руб.
Типоразмер Мощность, кВт
ВО 30-160-6,3 18 1 АИР80А4 1,1 1 450 44 152
25 2 АИР90L4 2,2 50 545
35 3 АИР90L4 2,2 50 545
45 4 АИР100S4 3,0 54 413
ВО 30-160-7,1 18 1 АИР90L4 2,2 53 406
25 2 АИР100S4 3,0 57 274
35 3 АИР112M4 5,5 66 679
45 4 АИР132S4 7,5 76 324
ВО 30-160-8 18 1 АИР100L4 4,0 64 196
25 2 АИР112M4 5,5 70 758
35 3 АИР132M4 11 87 113
45 4 АИР132M4 11,0 87 113
ВО 30-160-9 18 1 АИР100L6 2,2 950 72 413
25 2 АИР112MA6 3,0 77 383
35 3 АИР132S6 5,5 95 590
45 4 АИР132M6 7,5 100 816
18 5 АИР132S4 7,5 1 450 93 744
25 6 АИР132M4 11,0 101 257
35 7 АИР160S4 15,0 130 035
45 8 АИР180S4 22,0 157 609
ВО 30-160-10 18 1 АИР112MB6 4,0 950 93 882
25 2 АИР132S6 5,5 107 672
35 3 АИР132M6 7,5 113 107
45 4 АИР160S6 11,0 135 568
18 5 АИР132M4 11,0 1 450 113 525
25 6 АИР160M4 18,5 150 027
35 7 АИР180M4 30,0 184 332
ВО 30-160-11,2 18 1 АИР132S6 5,5 950 123 458
25 2 АИР160S6 11,0 153 856
35 3 АИР160M6 15,0 167 921
45 4 АИР180M6 18,5 185 361
ВО 30-160-12,5 18 1 АИР160S6 11,0 156 917
25 2 АИР160M6 15,0 170 709
35 3 АИР200M6 22,0 210 313
45 4 АИР225M6 37,0 271 870

Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — вентилятор осевой дымоудаления серии 30-160, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.