Вентилятор канальный прямоугольный
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке. Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.
Вентиляторы канальные прямоугольные | |||||
Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Цена, руб. |
ВКП-40-20/22-GH/2E | 220 | 0,15 | 0,7 | 3000 | 10 479 |
ВКП-40-20/22-RP/2E | 220 | 0,085 | 0,38 | 3000 | 10 939 |
ВКП-50-25/25-GH/2E | 220 | 0,2 | 0,9 | 3000 | 12 425 |
ВКП-50-25/25-RP/2E | 220 | 0,185 | 0,81 | 3000 | 15 657 |
ВКП-50-30/28-GH/2E | 220 | 0,25 | 1,1 | 3000 | 13 195 |
ВКП-50-30/28-RP/2E | 220 | 0,225 | 1 | 3000 | 18 100 |
ВКП-60-30/31-GH/4E | 220 | 0,14 | 0,68 | 1500 | 22 483 |
ВКП-60-30/31-RP/4E | 220 | 0,095 | 0,46 | 1500 | 28 549 |
ВКП-60-30/31-GH/4D | 380 | 0,15 | 0,39 | 1500 | 22 483 |
ВКП-60-30/31-RP/4D | 380 | 0,085 | 0,3 | 1500 | 34 437 |
ВКП-60-35/31-GH/4E | 220 | 0,14 | 0,68 | 1500 | 25 835 |
ВКП-60-35/31-RP/4E | 220 | 0,12 | 0,54 | 1500 | 34 919 |
ВКП-60-35/31-GH/4D | 380 | 0,15 | 0,39 | 1500 | 25 835 |
ВКП-60-35/31-RP/4D | 380 | 0,11 | 0,32 | 1500 | 35 899 |
ВКП-70-40/35-GH/4E | 220 | 0,22 | 1 | 1500 | 31 053 |
ВКП-70-40/35-RP/4E | 220 | 0,27 | 1,18 | 1500 | 41 545 |
ВКП-70-40/35-GH/4D | 380 | 0,22 | 0,47 | 1500 | 31 053 |
ВКП-70-40/35-RP/4D | 380 | 0,17 | 0,52 | 1500 | 44 030 |
ВКП-80-50/40-RP/6E | 220 | 0,117 | 0,52 | 1000 | 62 300 |
ВКП-80-50/40-GH/6D | 380 | 0,25 | 0,73 | 1000 | 52 338 |
ВКП-80-50/40-GH/4D | 380 | 0,54 | 1 | 1500 | 52 338 |
ВКП-80-50/40-RP/4D | 380 | 0,515 | 1,41 | 1500 | 66 072 |
ВКП-90-50/40-RP/6E | 220 | 0,117 | 0,52 | 1000 | 64 911 |
ВКП-90-50/40-GH/6D | 380 | 0,25 | 0,73 | 1000 | 55 521 |
ВКП-90-50/40-GH/4D | 380 | 0,54 | 1 | 1500 | 55 521 |
ВКП-90-50/40-RP/4D | 380 | 0,515 | 1,41 | 1500 | 69 565 |
ВКП-100-50/45-RP/4E | 220 | 0,68 | 3 | 1500 | 76 005 |
ВКП-100-50/45-GH/6D | 380 | 0,33 | 0,9 | 1000 | 66 394 |
ВКП-100-50/45-GH/4D | 380 | 0,81 | 1,36 | 1500 | 71 091 |
ВКП-100-50/45-RP/4D | 380 | 0,74 | 1,5 | 1500 | 83 113 |
*Корпус из оцинкованной стали | |||||
*Возможность регулирования скорости | |||||
*Класс защиты электродвигателя IP 44 | |||||
*Однофазные и трехфазные асинхронные двигатели с внешним ротором | |||||
*Возможно изготовление в двух комплектациях: | |||||
мотор-колесо RP (производство Германия); | |||||
мотор-колесо GH (производство Китай) |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — вентилятор канальный прямоугольный, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.