Узлы прохода

Узлы прохода
без клапана и кольца для сбора конденсата

изображение: Узел прохода

Обозначение Диаметр,мм Цена, руб.
УП1-00 200 2304
УП1-01 250 2655
УП1-02 315 2988
УП1-03 400 4158
УП1-04 450 5328
УП1-05 500 5562
УП1-06 630 6327
УП1-07 710 6399
УП1-08 800 6426
УП1-09 1000 8766
УП1-10 1250 10620

Узлы прохода
без клапана и с кольцом для сбора конденсата

Обозначение Диаметр,мм Цена, руб.
УП1-11 200 2430
УП1-12 250 2781
УП1-13 315 3150
УП1-14 400 4365
УП1-15 450 5580
УП1-16 500 5832
УП1-17 630 6051
УП1-18 710 6714
УП1-19 800 6741
УП1-20 1000 9189
УП1-21 1250 11160

Узлы прохода
с клапаном с ручным управлением без кольца для сбора конденсата

изображение: Узел прохода

Обозначение Диаметр,мм Цена, руб.
УП2-00 200 3393
УП2-01 250 4113
УП2-02 315 4482
УП2-03 400 5643
УП2-04 450 6921
УП2-05 500 7155
УП2-06 630 8046
УП2-07 710 8568
УП2-08 800 9063
УП2-09 1000 11502
УП2-10 1250 13941

Узлы прохода
с клапаном с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата

Обозначение Диаметр,мм Цена, руб.
УП2-11 200 3564
УП2-12 250 4320
УП2-13 315 4716
УП2-14 400 5940
УП2-15 450 7263
УП2-16 500 7515
УП2-17 630 8451
УП2-18 710 8091
УП2-19 800 9513
УП2-20 1000 12078
УП2-21 1250 14634

Узлы прохода
с клапаном под эл.привод без кольца для сбора конденсата

Обозначение Диаметр,мм Цена, руб.
УП3-00 200 3465
УП3-01 250 3978
УП3-02 315 4491
УП3-03 400 6246
УП3-04 450 7983
УП3-05 500 8334
УП3-06 630 9504
УП3-07 710 9594
УП3-08 800 9630
УП3-09 1000 13140
УП3-10 1250 15939

Узлы прохода
с клапаном под эл.привод с кольцом для сбора конденсата

Узел прохода

Обозначение Диаметр,мм Цена, руб.
УП3-11 200 3645
УП3-12 250 4176
УП3-13 315 4725
УП3-14 400 6552
УП3-15 450 8379
УП3-16 500 8748
УП3-17 630 9981
УП3-18 710 10071
УП3-19 800 10125
УП3-20 1000 13788
УП3-21 1250 16740

Узел прохода (схема)


Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — узлы прохода, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.