Дренажный поддон под стакан монтажный
Наименование | Принадлежность к вентиляторам | Модель стакана монтажного | Цена, руб. | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-310 | ВКРФ-М-22 | СМ-О/СМ-ДУ-310 | 3 080 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-400 | ВКРФ-М-31; ВКР 3,15 | СМ-О/СМ-ДУ-400 | 3 080 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-440 | ВКРФ-М-35; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-3,55 | СМ-О/СМ-ДУ-440 | 3 285 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-490 | ВКРФ-М-40; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-4,0; ВКР 4,0; ВОП 4,0 | СМ-О/СМ-ДУ-490 | 3 285 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-540 | ВКРФ-М-45; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-4,5 | СМ-О/СМ-ДУ-540 | 3 285 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-590 | ВКРФ-М-50; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-5,0; ВКР 5,0; ВОП 5,0 | СМ-О/СМ-ДУ-590 | 3 285 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-650 | ВКРФ-М-56; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-5,6 | СМ-О/СМ-ДУ-650 | 3 285 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-715 | ВКРФ-М-63; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-6,3; ВКР 6,3; ВОП 6,3 | СМ-О/СМ-ДУ-715 | 3 285 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-800 | ВКРФ-М-71; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-7,1 | СМ-О/СМ-ДУ-800 | 4 403 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-1065 | ВКРФ-М-80; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-8,0; ВКР 8,0; ВОП 8,0 | СМ-О/СМ-ДУ-1065 | 5 456 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-1165 | ВКРФ-М-90; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-9,0; ВОП 9,0 | СМ-О/СМ-ДУ-1165 | 6 073 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-1305 | ВКРФ-М-100; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-10,0; ВКР 10,0; ВОП 10,0 | СМ-О/СМ-ДУ-1305 | 6 834 | ||||||||||||||||||
Дренажный поддон ДП-О-1435 |
ВКРФ-М-112/125; ВКРС(ДУ)/ВКРФ(ДУ)-11,2/12,5; ВКР 12,5; ВОП 11,2/12,5; |
СМ-О/СМ-ДУ-1435 | 7 571 |
* Поддон - СМ-О - поддон под стакан монтажный, общепромышленное исполнение (оцинкованная сталь).
Поддон - СМ-К - поддон под стакан монтажный, коррозионостойкое исполнение (нержавеющая сталь).
Цена предоставляется по запросу.
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — дренажный поддон под стакан монтажный, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.