Расходные материалы для вентиляции

Вы можете скачать прайс-лист ЛАДАВЕНТ на расходные материалы в формате PDF (размер файла около 1 Мб). В прайс-листе перечислены:

  • Лючки питометражные
  • Хомут вентиляционный
  • Лента, скотч
  • Аксессуары для монтажа (пена, герметик)
  • Кабель ПВС, ВВГнг
  • Труба ПВХ
  • Диск отрезной
  • Дюбель, саморез, шпилька
  • Болт, гайка



Наименование Цена за ед.изм., руб.
Цена за шт., руб.
1 Шина 20 МТ 26,00 78,00
2 Шина 30 М 42,25 126,75
3 УГФ-0 4,00  
4 УГФ-1 7,00  
5 УГФ-2 (105*27) Ф 10,00  
6 Шпилька 8*2000 55,00 55,00
7 Шпилька 10*2000 85,80 85,80
8 Перфолента 0,5*20 8,00 200,00
9 Перфолента 0,7*20 9,00 225,00
10 Хомут 100 35,75  
11 Хомут 125 40,00  
12 Хомут 160 50,00  
13 Хомут 200 65,00  
14 Хомут 250 75,00  
15 Хомут 315 91,00  
16 Хомут быстросъемный LM Duct R 250/G.1 0,00  
17 Скоба для стяжки фланцев 8,00  
18 анкер-цанга латунный 8х30 8,00  
19 анкер-цанга латунный 10х40 15,00  
20 траверса 38х40х1,5 за м.п. 95,00 285,00
21 болт М8х35 (14,84г/шт.) 2,50  
22 болт М8х25 (14,84г/шт.) 2,00  
23 гайка М8 (5,548г/шт.) 1,00  
24 гайка М10 (10,22г/шт.) 2,00  
25 шайба 8 (1,828г/шт.) 0,50  
26 шайба 8 увеличенная (6,2 г/шт.) 1,00  
27 шайба 10 (3,571 г/шт.) 1,00  
28 гайка М8 соединительная 8,00  
29 гайка М10 соединительная 11,00  
30 саморез с пресс-шайбой ,сверло 4,2х19 ,кг (2,26г/шт.) 0,50  
31 саморез с пресс-шайбой ,сверло 4,2х16 ,кг (2,05г/шт.) 0,45  
32 саморез с пресс-шайбой ,сверло 4,2х13 ,кг (1,85г/шт.) 0,40  
33 скотч алюминиевый 50 мм 150,00  
34 сектор управления RG20 33,00  
35 сектор управления RG30 60,00  
36 узел управления универсальный 120,00  
37 воздуховод гибкий неизолированный 160 300,00  
38 воздуховод гибкий неизолированный 100 190,00  
39 воздуховод гибкий неизолированный 203 360,00  
40 лента межфланцевая уплотнительная 5х10 40,00  
41 лента межфланцевая уплотнительная 5х20 60,00  

Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — расходные материалы для вентиляции, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.