Расходные материалы для систем кондиционирования
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма |
1 | Медная труба 1/4", бухта 15м HLG 0,5мм | 15 | м. | 872,8 |
2 | Медная труба 3/8", бухта 15м, HLG 0,5мм | 15 | м. | 1483,4 |
3 | Медная труба 1/2", бухта 15м, HLG 0,6мм | 15 | м. | 2258,9 |
4 | Медная труба 5/8", бухта 15м, HLG 0,6мм | 15 | м. | 2786,9 |
5 | Медная труба 3/4", бухта 15м HLG 0,7мм | 15 | м. | 3826,4 |
6 | Медная труба 7/8", бухта 15м, HLG 0,75мм | 15 | м. | 5195,9 |
7 | Медная труба 1/4" МDP, Сербия, бухта 15м 0,5мм | 15 | м. | 922,4 |
8 | Медная труба 3/8" МDP, Сербия, бухта 15м 0,6мм | 15 | м. | 1714,4 |
9 | Медная труба 1/2" МDP, Сербия, бухта 15м 0,65мм | 15 | м. | 2473,4 |
10 | Медная труба 5/8" МDP, Сербия, бухта 15м 0,7мм | 15 | м. | 3347,9 |
11 | Медная труба 3/4" МDP, Сербия, бухта 15м 0,75мм | 15 | м. | 4255,4 |
12 | Медная труба 7/8" МDP, Сербия, бухта 15м 0,8мм | 15 | м. | 5905,4 |
13 | Медная труба 1/4" ASTM В68 Сербия, бухта 15м 0,65мм | 15 | м. | 1037,9 |
14 | Медная труба 3/8" ASTM В68 Сербия, бухта 15м 0,72мм | 15 | м. | 1813,4 |
15 | Медная труба 1/2" ASTM В68 Сербия, бухта 15м 0,75мм | 15 | м. | 2572,4 |
16 | Медная труба 5/8" ASTM В68 Сербия, бухта 15м 0,8мм | 15 | м. | 3529,4 |
17 | Медная труба 3/4" ASTM В68 Сербия, бухта 15м 0,85мм | 15 | м. | 4667,9 |
18 | Медная труба 7/8" ASTM В68 Сербия, бухта 15м 0,9мм | 15 | м. | 6466,4 |
19 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 6х06 (2м) | 1 | м. | 5,1 |
20 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 6х10 (2м) | 1 | м. | 7,2 |
21 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 6х12 (2м) | 1 | м. | 8,3 |
22 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 6х15 (2м) | 1 | м. | 10,1 |
23 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 6х18 (2м) | 1 | м. | 10,9 |
24 | Изоляция Thermaflex (ТермаЭко) 6х22 (2м) | 1 | м. | 12,2 |
25 | Изоляция K-Flex ST 6х06 (2м) | 1 | м. | 16,9 |
26 | Изоляция K-Flex ST 6х10 (2м) | 1 | м. | 18,2 |
27 | Изоляция K-Flex ST 6х12 (2м) | 1 | м. | 19,2 |
28 | Изоляция K-Flex ST 6х15 (2м) | 1 | м. | 21,5 |
29 | Изоляция K-Flex ST 6х18 (2м) | 1 | м. | 23,3 |
30 | Изоляция K-Flex ST 6х22 (2м) | 1 | м. | 24,9 |
31 | Хладон R 410А в одн. баллоне 11,3 кг | 1 | шт. | 6000,0 |
32 | Помпа Eco Flowatch | 1 | шт. | 2014,5 |
33 | Помпа Flowatch Tank (1,3л) | 1 | шт. | 3315,8 |
34 | Помпа MINI ORANGE | 1 | шт. | 4168,2 |
35 | Помпа MAX HI FLOW (1.7L) | 1 | шт. | 3253,2 |
36 | Помпа Si 82 (2л) | 1 | шт. | 3328,3 |
37 | Помпа SI 2750 | 1 | шт. | 4160,4 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — расходные материалы для систем кондиционирования, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.