Клапан противопожарный ОЗ
Размеры клапанов, мм |
ОЗ-60 ЭМ (220) | ОЗ-60 ЭМ (24) | ОЗ-90 ЭМ (220) | ОЗ-90 ЭМ (24) | ОЗ-120 ЭМ (220/24) | ||||
100 мм | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 815 | ||||
125 мм | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 815 | ||||
140 мм | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 6 861 | ||||
160 мм | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 6 861 | ||||
180 мм | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 930 | ||||
200 мм | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 930 | ||||
225 мм | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 930 | ||||
250 мм | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 196 | ||||
280 мм | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 196 | ||||
315 мм | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 484 | ||||
355 мм | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 485 | ||||
400 мм | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 8 543 | ||||
450 мм | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 8 542 | ||||
500 мм | 7 908 | 7 908 | 7 908 | 7 908 | 9 234 | ||||
560 мм | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 9 597 | ||||
630 мм | - | - | - | - | 9 642 | ||||
710 мм | - | - | - | - | 9 732 | ||||
800 мм | - | - | - | - | 11 319 |
---
Размеры клапанов, мм |
ОЗ-60 М /ОЗ-60 Р (220) | ОЗ-60 М /ОЗ-60 Р (24) | ОЗ-90 М /ОЗ-90 Р (220) | ОЗ-90 М /ОЗ-90 Р (24) |
ОЗ-120 М /ОЗ-120 Р (220/24) |
||||
100 мм | 8 956 | 9 073 | 9 190 | 9 345 | 10 931 | ||||
125 мм | 8 956 | 9 073 | 9 190 | 9 345 | 10 931 | ||||
140 мм | 9 008 | 9 177 | 9 242 | 9 452 | 11 221 | ||||
160 мм | 9 008 | 9 177 | 9 242 | 9 452 | 11 221 | ||||
180 мм | 9 101 | 9 427 | 9 294 | 9 709 | 11 326 | ||||
200 мм | 9 102 | 9 426 | 9 294 | 9 709 | 11 326 | ||||
225 мм | 9 102 | 9 426 | 9 294 | 9 709 | 11 326 | ||||
250 мм | 9 286 | 9 640 | 9 520 | 9 929 | 11 722 | ||||
280 мм | 9 286 | 9 640 | 9 520 | 9 929 | 11 722 | ||||
315 мм | 9 520 | 9 958 | 9 754 | 10 257 | 12 173 | ||||
355 мм | 9 520 | 9 958 | 9 754 | 10 257 | 12 173 | ||||
400 мм | 9 965 | 10 409 | 10 154 | 10 721 | 13 172 | ||||
450 мм | 9 965 | 10 409 | 10 154 | 10 721 | 13 172 | ||||
500 мм | 10 184 | 10 657 | 10 430 | 10 976 | 15 034 | ||||
560 мм | 10 828 | 11 040 | 11 113 | 11 371 | 15 976 | ||||
630 мм | - | - | - | - | 17 167 | ||||
710 мм | - | - | - | - | 18 619 | ||||
800 мм | - | - | - | - | 20 407 |
Базовое исполнение из оцинкованной стали с приводом Nenuteс, Siemens (МС и РС) предоставляется по запросу.
Стоимость клапанов с электромеханическим (М) и реверсивными (Р) приводами с одинаковой огнестойкостью равна.
Стоимость клапанов НО и НЗ равна.
Стоимость клапанов стенового и канального исполнения равна.
Клапаны нестандартного сечения изготавливаются диаметром:
- до 560мм, ОЗ-60-1к и ОЗ-90-1к,
- до 710 мм ОЗ-120-1к.
На нестандартные типоразмеры цена определяется по большему диаметру.
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — клапан противопожарный ОЗ, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.