Гибкие вставки
Типоразмер ВР | Марка гибкой вставки | Размер | Цена, руб. | ||||
ВР-2,0 | В.00.02 | 205 мм фл.-фл. | 646 | ||||
В.00.02 | 205 мм фл.-нип. | 426 | |||||
В.00.02 | 205 мм нип.-нип. | 300 | |||||
Н.00.02 | 140*140 мм ш20-ш20 | 471 | |||||
ВР-2,5 | В.00.03 | 250 мм фл.-фл. | 736 | ||||
В.00.03 | 250 мм фл.-нип. | 489 | |||||
В.00.03 | 250 мм нип.-нип. | 336 | |||||
Н.00.03 | 175*175 мм ш20-ш20 | 517 | |||||
ВР-3,15 | В.00.05 | 315 мм фл.-фл. | 841 | ||||
В.00.05 | 315 мм фл.-нип. | 613 | |||||
В.00.05 | 315 мм нип.-нип. | 407 | |||||
Н.00.07 | 221*221 мм ш20-ш20 | 586 | |||||
355 мм фл.-фл. | 940 | ||||||
355 мм фл.-нип. | 693 | ||||||
355 мм нип.-нип. | 479 | ||||||
ВР-4,0 | В.00.08 | 400 мм фл.-фл. | 991 | ||||
В.00.08 | 400 мм фл.-нип. | 749 | |||||
В.00.08 | 400 мм нип.-нип. | 514 | |||||
Н.00.08 | 280*280 мм ш20-ш20 | 743 | |||||
450 мм фл.-фл. | 1 119 | ||||||
450 мм фл.-нип. | 813 | ||||||
450 мм нип.-нип. | 571 | ||||||
ВР-5,0 | В.00.09 | 500 мм фл.-фл. | 1 251 | ||||
В.00.09 | 500 мм фл.-нип. | 860 | |||||
В.00.09 | 500 мм нип.-нип. | 614 | |||||
Н.00.11 | 350*350 мм ш30-ш30 | 914 | |||||
560 мм фл.-фл. | 1 393 | ||||||
560 мм фл.-нип. | 974 | ||||||
560 мм нип.-нип. | 671 | ||||||
ВР-6,3 | В.00.12 | 630 мм фл.-фл. | 1 466 | ||||
В.00.12 | 630 мм фл.-нип. | 1 050 | |||||
В.00.12 | 630 мм нип.-нип. | 750 | |||||
Н.00.15 | 441*441 мм ш30-ш30 | 1 071 | |||||
710 мм фл.-фл. | 1 739 | ||||||
710 мм фл.-нип. | 1 231 | ||||||
710 мм нип.-нип. | 830 | ||||||
ВР-8,0 | В.00.14 | 800 мм фл.-фл. | 1 897 | ||||
В.00.14 | 800 мм фл.-нип. | 1 334 | |||||
В.00.14 | 800 мм нип.-нип. | 929 | |||||
Н.00.17 | 560*560 мм ш30-ш30 | 1 271 | |||||
900 мм фл.-фл. | 2 329 | ||||||
900 мм фл.-нип. | 1 824 | ||||||
900 мм нип.-нип. | 1 000 | ||||||
ВР -10,0 | В.00.15 | 1000 мм фл.-фл. | 2 629 | ||||
В.00.15 | 1000 мм фл.-нип. | 2 012 | |||||
В.00.15 | 1000 мм нип.-нип. | 1 100 | |||||
Н.00.19 | 700*700 мм ш30-ш30 | 1 500 | |||||
700*700 мм фл32-фл32 | 2 993 | ||||||
ВР -12,5 | В.00.16 | 1250 мм фл.-фл. | 3 194 | ||||
В.00.16 | 1250 мм фл.-нип. | 2 395 | |||||
В.00.16 | 1250 мм нип.-нип. | 1 386 | |||||
880*880 мм фл32-фл32 | 3 537 | ||||||
Для VCP | ВГ 40-20 | 400*200 ш-ш | 664 | ||||
ВГ 50-25 | 500*250 ш-ш | 764 | |||||
ВГ 50-30 | 500*300 ш-ш | 829 | |||||
ВГ 50-35 | 500*350 ш-ш | 879 | |||||
ВГ 60-25 | 600*250 ш-ш | по запросу | |||||
ВГ 60-30 | 600*300 ш-ш | 914 | |||||
ВГ 60-35 | 600*350 ш-ш | 943 | |||||
ВГ 70-40 | 700*400 ш-ш | 1 071 | |||||
ВГ 80-50 | 800*500 ш-ш | 1 257 | |||||
ВГ 90-50 | 900*500 ш-ш | 1 386 | |||||
ВГ 100-50 | 1000*500 ш-ш | 1 483 |
Круглые вставки
Круглые, Т=400 °С | Цена, руб. |
205мм нип-нип | 1 446 |
205 мм фл.пол.25-нип | 1 645 |
205 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 2 129 |
250 мм нип-нип | 1 552 |
250 мм фл.пол.25-нип | 1 788 |
250 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 2 397 |
315 мм нип-нип | 2 374 |
315 мм фл.пол.25-нип | 2 733 |
315 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 3 092 |
400 мм нип-нип | 2 954 |
400 мм фл.пол.25-нип | 3 421 |
400 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 3 887 |
500 мм нип-нип | 3 568 |
500 мм фл.пол.25-нип | 4 135 |
500 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 4 703 |
630 мм нип-нип | 4 371 |
630 мм фл.пол.25-нип | 5 030 |
630 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 5 689 |
800 мм нип-нип | 6 449 |
800 мм фл.пол.25-нип | 7 288 |
800 мм фл.пол.25-фл.пол.25 | 8 130 |
1000 мм нип-нип | 7 514 |
1000 мм фл25-нип | 9 394 |
1000 мм фл25-фл25 | 11 273 |
1250 мм нип-нип | 8 199 |
1250 мм фл25-нип | 10 534 |
1250 мм фл25-фл25 | 12 869 |
Прямоугольные вставки
Прямоугольные, Т=400 °С | Цена, руб. |
140*140 ш20-ш20 | 1 770 |
175х175 ш20-ш20 | 1 917 |
221х221 ш20-ш20 | 2 475 |
280х280 ш20-ш20 | 3 151 |
350х350 ш30-ш30 | 3 994 |
441х441 ш30-ш30 | 4 982 |
560х560 ш30-ш30 | 6 513 |
700х700 фл32-фл32 | 9 771 |
880х880 фл32-фл32 | 13 868 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — гибкие вставки, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.