Алюминиевый воздушный клапан АВК

Алюминиевый воздушный клапан АВК
Высота, мм Длина (размер параллельный оси лопаток клапана), мм
200 300 400 500 600 700 800 900 1000
200 1422 1656 1881 2106 2331 2565 2790 3015 3240
300 1863 2142 2430 2709 2988 3276 3555 3834 4122
400 2295 2637 2970 3312 3645 3987 4320 4662 5004
500 2727 3123 3519 3906 4302 4698 5094 5481 5877
600 3168 3618 4059 4509 4959 5409 5859 6309 6759
700 3600 4104 4608 5112 5616 6120 6654 7128 7632
800 4032 4590 5157 5715 6273 6831 7398 7956 8514
900 4473 5085 5697 6318 6930 7542 8163 8775 9396
1000 4905 5571 6246 6912 7587 8262 8928 9603 10269

В прайс-листе указаны цены за клапан с осью под привод. По запросу возможна установка на клапан электромеханического или ручного привода.

Стоимость ручного привода для клапанов КВ и АВК составляет 500 руб.

Необходимое усилие электропривода при сечении клапана до 0,6 м2 – 4 Нм; до 1,0 м2 – 8 Нм.

Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — алюминиевый воздушный клапан АВК, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.