Дефлекторы ЦАГИ и зонты вентиляционных систем
Дефлекторы ЦАГИ и зонты вентиляционных систем | ||||
Диаметр,мм | Дефлекторы | Зонты | ||
под нипель | на фланце | под нипель | на фланце | |
цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | |
100 | 380 | 227 | 315 | |
125 | 410 | 234 | 312 | |
140 | 480 | 249 | 326 | |
160 | 570 | 320 | 414 | |
180 | 690 | 341 | 445 | |
200 | 830 | 360 | 464 | |
225 | 850 | 394 | 498 | |
250 | 920 | 427 | 549 | |
280 | 1140 | 447 | 568 | |
315 | 1460 | 466 | 634 | |
355 | 1700 | 627 | 817 | |
400 | 2090 | 689 | 889 | |
450 | 2370 | 894 | 1120 | |
500 | 2880 | 1120 | 1363 | |
560 | 6610 | 6920 | 1413 | 1707 |
630 | 8470 | 8810 | 1707 | 2033 |
710 | 9780 | 10170 | 1862 | 2229 |
800 | 13280 | 13710 | 2562 | 2968 |
900 | 14840 | 3686 | ||
1000 | 19920 | 5019 | ||
1120 | 22090 | 5807 | ||
1250 | 24270 | 6594 |
Если вас заинтересовала продукция завода "LADAVENT" — дефлекторы ЦАГИ и зонты вентиляционных систем, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.